http://tallerdeingenio-colegiosagradafamilia.blogspot.com/p/clasificacion-provisional-2010-2011.html
Los clasificados se pondrán a prueba en la final que será el Viernes 13 de Enero y ellos son:
| 1 | MELONES SÁNCHEZ, MARÍA | 89 |
| 2 | MARCHESI ARANZAZU, PIETRO | 84 |
| 3 | GONZÁLEZ MOLINA, MARÍA DEL PILAR | 56,5 |
| 4 | MORILLO RODRÍGUEZ, NOELIA | 40,5 |
| 5 | FERNÁNDEZ LAGOS, LORENA | 37,5 |
| 6 | SÁNCHEZ MANZANERO SIERRA, DAVID | 36 |
| 7 | LOBATO ALFONSO, MARÍA | 31 |
| 8 | MORENO PÉREZ, ANA MARÍA | 26,5 |
| 9 | CASTRO SALAMANCA, YAGO | 26,5 |
| 10 | ROJAS ALBÁN, NATALIA | 21 |
| 11 | SÁNCHEZ MARTÍN, DANIEL | 21 |
Suerte para la final y SAPERE AUDE