| Clasificación | Nombre | Porcentaje de acierto | Curso |
| 1 | MELONES SÁNCHEZ, MARÍA | 87,86% | 11/12 |
| 2 | MARCHESI ARANZAZU, PIETRO | 87,14% | 11/12 |
| 3 | SOLE GARCÍA RIVERA | 77,14% | 12/13 |
| 4 | MARTÍN VILLA, ANGEL DE LA PAU | 74,67% | 15/16 |
| 5 | CEPEDA CARVAJAL, ADRIAN | 70,67% | 14/15 |
| 6 | HUGO CASTRO | 68,67% | 13/14 |
| 7 | VAZQUEZ CABEZA, MARINA | 68,67% | 15/16 |
| 8 | ANDREA RAMAYO | 67,86% | 12/13 |
| 9 | MIREYA ELISABEZ VALENZUELA CARBALLO | 67,78% | 09/10 |
| 10 | LEONARDO RAMOS | 66,67% | 13/14 |
| 11 | SANCHEZ CLARAMUNT, RAUL | 66,67% | 15/16 |
| 12 | GARCÍA RIVERA POZUELO, DANIEL | 65,71% | 10/11 |
| 13 | LEON CASTELLANOS, ALEJANDRO | 63,00% | 14/15 |
| 14 | ÁLVARO GARCÍA | 62,67% | 13/14 |
| 15 | LAFUENTE BARAJAS, ALVARO | 59,67% | 15/16 |
| 16 | VALVERDE CANUTO, ALEJANDRO | 59,67% | 15/16 |
| 17 | ARRIBAS JIMENEZ, GEMA ROSA | 58,00% | 14/15 |
| 18 | NAVAMUEL ESPINOSA, NEREA | 57,50% | 08/09 |
| 19 | GONZALEZ ORTEGA, ENRIQUE | 57,33% | 14/15 |
| 20 | GONZÁLEZ MOLINA, MARÍA DEL PILAR | 56,79% | 11/12 |
| 21 | MARIO RODRÍGUEZ PRIETO | 54,17% | 09/10 |
| 22 | MARÍA LOBATO | 53,93% | 12/13 |
| 23 | CARLOTA VEGA CURIEL | 52,22% | 09/10 |
| 24 | ROJAS FERRERAS, RAUL | 50,33% | 14/15 |
| 25 | RAMÍREZ PAZ, JAVIER ALFONSO | 50,00% | 10/11 |
| 26 | SÁNCHEZ MANZANERO SIERRA, DAVID | 50,00% | 11/12 |
| 27 | MORILLO RODRÍGUEZ, NOELIA | 48,93% | 11/12 |
| 28 | LAFUENTE BARAJAS, DANIEL | 48,57% | 10/11 |
| 29 | MARTA MARÍA GUAZA RIELO | 47,78% | 09/10 |
| 30 | CAMPAYA NIEVES, KEVIN | 47,14% | 10/11 |
| 31 | SORAYA LEZANA SÁNCHEZ | 46,67% | 09/10 |
| 32 | MARTIN ORTEGA, NEREA | 46,33% | 14/15 |
| 33 | VALENCIA CÁRDENAS, SERGIO | 45,71% | 10/11 |
| 34 | SÁNCHEZ POVEDA, ADRIANA | 45,63% | 08/09 |
| 35 | RUBÉN GÓMEZ AREVALILLO GONZÁLEZ | 44,44% | 09/10 |
| 36 | MARCELO PAREDES | 42,33% | 13/14 |
| 37 | LOBATO ALFONSO, MARÍA | 42,14% | 11/12 |
| 38 | CASTRO SALAMANCA, YAGO | 41,79% | 11/12 |
| 39 | SÁNCHEZ MARTÍN, DANIEL | 41,43% | 11/12 |
| 40 | ADRIÁN PASCUAL | 41,43% | 12/13 |
| 41 | FERNÁNDEZ LAGOS, LORENA | 41,07% | 11/12 |
| 42 | LAURA PÉREZ | 41,07% | 12/13 |
| 43 | SARA PILAR ARTALEJO FERNÁNDEZ | 40,56% | 09/10 |
| 44 | CARLOS BLANCO | 40,00% | 13/14 |
| 45 | CASTAÑEDA BATRES, SARA | 40,00% | 08/09 |
| 46 | LUCÍA CRESPO CARRILLO | 40,00% | 09/10 |
| 47 | SERGIO LARROSA SOTO | 38,89% | 09/10 |
| 48 | ARNAL BRICEÑO, ADRIANA | 37,50% | 08/09 |
| 49 | CARLOS SÁNCHEZ DE LA FLOR | 36,67% | 09/10 |
| 50 | TOMÁS SANTANA ORTIZ | 35,00% | 09/10 |
| 51 | ROJAS FERNANDEZ, ROBERTO | 34,00% | 15/16 |
| 52 | MORENO PÉREZ, ANA MARÍA | 33,21% | 11/12 |
| 53 | PASCUAL FERNÁNDEZ, ESTEFANÍA | 33,13% | 08/09 |
| 54 | JAVIER OCAÑA MATEOS | 31,67% | 09/10 |
| 55 | SOFÍA FERNÁNDEZ MARÍN | 30,00% | 09/10 |
| 56 | SIMARRO CANO, SERGIO | 28,00% | 10/11 |
| 57 | LAURA BARRIENTOS RODRÍGUEZ | 27,22% | 09/10 |
| 58 | MARÍA MUÑOZ | 27,00% | 12/13 |
| 59 | PEREZ SALGUERO, ALBERTO JESUS | 27,00% | 15/16 |
| 60 | MORAN PUEBLA, ALEJANDRO | 27,00% | 15/16 |
| 61 | SÁNCHEZ OSTALAZA, ANDREA DEL PILAR | 26,88% | 08/09 |
| 62 | SANTANA ORTIZ, MARÍA ISABEL | 26,25% | 08/09 |
| 63 | CORDENTE PRIETO, ANABEL | 24,00% | 14/15 |
| 64 | MARTÍN DE LA S LOPEZ TERCERO, PILAR | 23,75% | 08/09 |
| 65 | NAVAMUEL ESPINOSA, ALBA | 23,75% | 08/09 |
| 66 | CHICA RUBIO, ESTHER DE LA | 23,13% | 08/09 |
| 67 | CASTAÑEDA BATRES, RICARDO | 23,00% | 15/16 |
| 68 | AITOR NÚÑEZ BORRASCA | 21,67% | 09/10 |
| 69 | ROJAS ALBÁN, NATALIA | 21,00% | 11/12 |
| 70 | THANYA GARCÍA | 21,00% | 12/13 |
| 71 | ALONSO SEVILLANO, ADRIANA | 21,00% | 14/15 |
| 72 | HORCHE MILAN, VICTOR | 19,50% | 15/16 |
| 73 | SARA HOYAS MARTÍN | 18,89% | 09/10 |
| 74 | CAÑAS RODRÍGUEZ, SANDRA | 18,75% | 08/09 |
| 75 | HERVAS SANTIAGO, SERGIO | 18,50% | 15/16 |
| 76 | ESCRIVÁ SALGADO, JENIFER | 17,50% | 08/09 |
| 77 | ELENA TRUJILLO LÓPEZ | 17,22% | 09/10 |
| 78 | AMORES ORTEGA, ALEJANDRO | 16,25% | 08/09 |
| 79 | SÁNCHEZ POVEDA, YOLANDA | 16,00% | 11/12 |
| 80 | MONZÓN GARCÍA, ALEXANDER | 16,00% | 11/12 |
| 81 | MORENO MORANO, GABRIEL | 15,00% | 10/11 |
| 82 | ADRIÁN VILLANUEVA | 15,00% | 12/13 |
| 83 | RICARDO Gª DEL CASTILLO DE MERA | 14,44% | 09/10 |
| 84 | NÚÑEZ BORRASCA, AITOR | 14,00% | 10/11 |
| 85 | GUERRERO PEÑA, DANIEL | 13,50% | 10/11 |
| 86 | SARA ALCOCER LÓPEZ | 13,33% | 09/10 |
| 87 | DÍAZ HUERTAS, ESMERALDA | 12,50% | 08/09 |
| 88 | BLASCO PLA, JULIA | 12,50% | 08/09 |
| 89 | GONZÁLEZ GIL, GUILLERMO | 12,50% | 10/11 |
| 90 | HERRADOR DEL OLMO, NEREA | 12,50% | 15/16 |
| 91 | SHARAY GORDO BRAVO | 12,22% | 09/10 |
| 92 | RECUERO VALENCIANO, BEATRIZ | 11,67% | 14/15 |
| 93 | EL KANFOUDI EL BOUTIYA, ASMA | 11,50% | 15/16 |
| 94 | CARDENAS MADRID, LUIS MIGUEL | 11,33% | 14/15 |
| 95 | SÁNCHEZ ALISEDA, VERÓNICA | 11,25% | 08/09 |
| 96 | EMILIO | 11,11% | 09/10 |
| 97 | MARIA DE LOS ÁNGELES MÉNDEZ FERNÁNDEZ | 11,11% | 09/10 |
| 98 | BRAOJOS ROLLON, MARCOS | 11,00% | 15/16 |
| 99 | DESIREE CARPINTERO MOÑINO | 10,56% | 09/10 |
| 100 | ESTEFANÍA PANES GALLARDO | 10,56% | 09/10 |
| 101 | GONZALO MELERO, LAURA | 10,00% | 10/11 |
| 102 | CRISTINA CEPEDA ZAFRA | 9,44% | 09/10 |
| 103 | ANDREA HERVÁS SANTIAGO | 9,44% | 09/10 |
| 104 | MALDONADO MUÑOZ, ÁNGEL | 9,00% | 10/11 |
| 105 | PÉREZ CAPITÁN, REBECA | 9,00% | 10/11 |
| 106 | GUAZA RIELO, DAVID | 9,00% | 11/12 |
| 107 | COLLADOS MARTIN, ALBA | 9,00% | 15/16 |
| 108 | MARTINEZ TORIBIO, SANDRA | 8,67% | 14/15 |
| 109 | MARÍA LUISA SÁNCHEZ BADA | 7,78% | 09/10 |
| 110 | MONTILLA MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN | 7,50% | 08/09 |
| 111 | CARREÑO PÉREZ, JOSÉ ÁNGEL | 7,50% | 08/09 |
| 112 | SOBRINO TEJADA, CORAL | 7,50% | 08/09 |
| 113 | GARCÍA SÁNCHEZ, DAVID | 7,50% | 08/09 |
| 114 | CRUZ MARTÍNEZ, ALBERTO MIGUEL | 7,00% | 10/11 |
| 115 | MORAL JIMÉNEZ, DANIEL DEL | 7,00% | 11/12 |
| 116 | RUBÉN MARQUINA | 7,00% | 12/13 |
| 117 | IVÁN GONZÁLEZ MOLINA | 5,83% | 09/10 |
| 118 | GALDO YUNTA, GONZALO DE | 5,67% | 14/15 |
| 119 | MACÍAS CARBALLO, AIDA | 5,50% | 11/12 |
| 120 | GARCIA CARCAMO, GEMA | 5,33% | 14/15 |
| 121 | TREVIÑOS RODRIGUEZ, DORIS MERCEDES | 5,00% | 08/09 |
| 122 | ANGEL (TEACHER) | 5,00% | 09/10 |
| 123 | NATALIA RAMAYO MUÑOZ | 5,00% | 09/10 |
| 124 | ROMERO SERRANO, JESÚS | 5,00% | 10/11 |
| 125 | GARCÍA HERAS, RUBÉN JOSUÉ | 4,00% | 11/12 |
| 126 | PRADA LÓPEZ, GERMÁN | 4,00% | 11/12 |
| 127 | ARANA LAIME, CLAUDIA | 4,00% | 11/12 |
| 128 | JUAN SILVAN, AURORA DE | 3,50% | 15/16 |
| 129 | VARA GARCIA, JORGE DE LA | 3,50% | 15/16 |
| 130 | PABLO SÁNCHEZ | 3,00% | 12/13 |
| 131 | CUADRADO CORDENTE, LAURA | 2,50% | 08/09 |
| 132 | CUSTODIO BRAVO, JENNIFER | 2,50% | 08/09 |
| 133 | GUIJARRO VAQUERO, NAZARET | 2,50% | 08/09 |
| 134 | HERNÁNDEZ DÍAZ, TATIANA | 2,50% | 08/09 |
| 135 | JIMÉNEZ SOBRINO, CARLOS | 2,50% | 08/09 |
| 136 | LAFEBRE , STEVEN | 2,50% | 08/09 |
| 137 | VAL UGARTE, ADRIÁN | 2,50% | 08/09 |
| 138 | VILLEGAS LAGOS, JESÚS | 2,50% | 08/09 |
| 139 | GARCIA DEL PUERTO, MARIA | 2,50% | 15/16 |
| 140 | CABANILLAS CAMPO, BELÉN | 2,00% | 11/12 |
| 141 | LOPEZ DE LA MANZANARA G°, JESUS | 2,00% | 14/15 |
| 142 | POZUELO AGÜERA, FCO. JAVIER | 2,00% | 14/15 |
| 143 | MARQUEZ CAMARA, MANUEL | 2,00% | 15/16 |
| 144 | TORRES HUETE, ALEJANDRO | 2,00% | 15/16 |
| 145 | CABANILLAS CAMPO, MARÍA | 1,88% | 08/09 |
| 146 | LÓPEZ MÉNDEZ, PILAR | 1,88% | 08/09 |
| 147 | PADILLA GARCÍA MONCAYO, LUZ ROCÍO | 1,88% | 08/09 |
| 148 | JAIME ASENSIO AURELL | 1,67% | 09/10 |
| 149 | MARÍA GÓMEZ DEL RÍO | 1,67% | 09/10 |
| 150 | GARCIA TINAHONES, DAVID | 1,67% | 14/15 |
| 151 | RODRÍGUEZ ORTIZ, JAIME | 1,50% | 10/11 |
| 152 | GONZALEZ MORA, SOFIA | 1,50% | 15/16 |
| 153 | ESCUDERO ESPELETA, ANA ISABEL | 1,50% | 15/16 |
| 154 | ALVARADO SANTIAGO, DANIEL | 1,33% | 14/15 |
| 155 | REDONDO SIMÓN, ARANCHA | 1,25% | 08/09 |
| 156 | BAUTISTA SÁNCHEZ, PATRICIA | 1,25% | 08/09 |
| 157 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, SARA | 1,25% | 08/09 |
| 158 | SÁNCHEZ CLARAMUNT, BELÉN | 1,25% | 08/09 |
| 159 | MARTÍNEZ ANGULO, EDUARDO | 1,00% | 10/11 |
| 160 | CASQUERO CUEVAS, ARANZAZU | 1,00% | 11/12 |
| 161 | LOZANO MARTÍN, ESTHER | 1,00% | 11/12 |
| 162 | REYES CASTRO, MASSIEL | 1,00% | 11/12 |
| 163 | SEVILLANO SOTO, ALEJANDRO JESÚS | 1,00% | 11/12 |
| 164 | LUZCANDO OBANDO, ERICK SEBASTIAN | 1,00% | 11/12 |
| 165 | ROALES NIETO FERNÁDEZ, PABLO | 1,00% | 11/12 |
| 166 | ROMERO MARTÍNEZ, PABLO | 1,00% | 11/12 |
| 167 | HORCHE MILÁN, CARLOS | 1,00% | 11/12 |
| 168 | DE LEON RUIZ, ADRIAN | 1,00% | 15/16 |
| 169 | ÁNGEL SERRANO | 0,67% | 13/14 |
| 170 | FÉLIX MÉNDEZ | 0,67% | 13/14 |
| 171 | SERGIO GRIÑÓN | 0,67% | 13/14 |
| 172 | ALEJANDRA BELLÓN | 0,67% | 13/14 |
| 173 | JULIO TAEÑO | 0,67% | 13/14 |
| 174 | ANDREA LAGO | 0,67% | 13/14 |
| 175 | CARLOS SÁNCHEZ BADA | 0,67% | 13/14 |
| 176 | CASA SAINERO, ALEJANDRO DE | 0,63% | 08/09 |
| 177 | BLANCO MONTERO, MIGUEL ÁNGEL | 0,63% | 08/09 |
| 178 | DÍAZ MECO GORDO, DULCE MARÍA | 0,50% | 10/11 |
| 179 | DAVID CUSTODIO | 0,50% | 12/13 |
| 180 | LARA MOLINA | 0,50% | 12/13 |
Lo que puedes ver en este blog
HISTÓRICO DE RESULTADOS
Aquí podéis ver los resultados de TODOS los participantes en TODAS las Olimpiadas de Lógica Matemática celebrada desde el curso 2008/2009
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)