Son
| Clasificación Provisional | Curso | Puntos | |
| 1 | MARTÍN VILLA, ANGEL DE LA PAU | 4º ESO A | 65 |
| 2 | VAZQUEZ CABEZA, MARINA | 4º ESO A | 59 |
| 3 | SANCHEZ CLARAMUNT, RAUL | 4º ESO A | 55 |
| 4 | LAFUENTE BARAJAS, ALVARO | 4º ESO A | 54,5 |
| 5 | VALVERDE CANUTO, ALEJANDRO | 4º ESO A | 53,5 |
Muy ajustado este año, sólo doce puntos les separa a todos.
La gran final en la semana del 9 al 11 de diciembre de 2015 en el colegio.
Y todo por el único placer de saber y aparecer en el Salón de la Fama de Lógica Matemática junto a otros nombres míticos del colegio.
Ya contaremos aquí el desenlace.
SAPERE AUDE
